Izvod iz reda vožnje međugradskog i međunarodnog saobraćaja
VAŽNO: Izvod se sačinjava za jedan registracioni period, te su moguće izmjene. Potvrdite na šalteru informacija Autobuske stanice ili na kontakt telefon (+387 51 922 000) red vožnje koji Vas interesuje.
Objašnjenja
Skraćenica | Značenje |
---|---|
SDD | Saobraća svaki drugi dan |
R/D | Saobraća isključivo radnim danom |
R/D+S | Saobraća radnim danom i subotom |
UTO. | Saobraća samo utorkom |
SRI. | Saobraća samo srijedom |
ČET. | Saobraća samo četvrtkom |
SUB. | Saobraća samo subotom |
NED. | Saobraća samo nedeljom |
PON.PET. | Saobraća ponedeljkom i petkom |
SRI.SUB. | Saobraća srijedom i subotom |
ČET.NED. | Saobraća četvrtkom i nedeljom |
PET.SUB. | Saobraća petkom i subotom |
PON.SRI.PET. | Saobraća ponedeljkom, srijedom i petkom |
PON.ČET.SUB. | Saobraća ponedeljkom, četvrtkom i subotom |
UTO.ČET.SUB. | Saobraća utorkom, četvrtkom i subotom |
UTO.ČET.NED. | Saobraća utorkom, četvrtkom i nedeljom |
SRI.ČET.SUB. | Saobraća srijedom, četvrtkom i subotom |
SRI.PET.NED. | Saobraća srijedom, petkom i nedeljom |
SRI.SUB.NED. | Saobraća srijedom, subotom i nedeljom |
SRI.ČET.PET.NED. | Saobraća srijedom, četvrtkom, petkom i nedeljom |
Polazak bez dodatnih objašnjenja saobraća svaki dan. |
Ako pristupate sa mobilnog uređaja, prevucite na desno za čitavu tabelu polazaka.
Bosna i Hercegovina
Pravac | Vremena u odlasku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Banja Vrućica | 8.00 | 10.25 R/D | 12.00 | 14.15 | 19.30 | |
Baraci | 6.30 | 16.00 | 14.30 | |||
Bihać | 5.30 | 7.30 | 13.00 | 14.00 | ||
Bijeljina | 00.30 (SDD) | 7.30 | 7.50 | 8.30 | 9.00 | 9.05 |
10.30 (SRI.ČET.PET.NED.) | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | |
15.00 | 15.30 | 16.00 | 19.50 | 21.15 | 23.00 | |
Bos. Brod | 6.05 (R/D) | 9.30 | 11.30 (Osim nedelje) | 13.45 | 17.00 | |
Bos. Krupa | 5.30 | 7.30 | 13.00 | 14.00 (Osim nedelje) | ||
Bos. Petrovac | 6.45 | 8.30 | 16.40 | 15.00 | ||
Bratunac | 16.00 | |||||
Bileća | 13.00 | 15.30 (PON.SRI.PET.) | ||||
Bugojno | 12.25 (R/D) | 13.00 | 23.00 (Sezona) | |||
Derventa | 6.05 (R/D) | 6.30 | 7.30 | 7.50 | 8.30 | 9.00 |
9.05 | 9.30 | 10.05 | 10.30 (SDD) | 11.00 | 11.30 | |
12.00 | 13.00 | 13.45 | 14.00 | 14.30 | 15.00 | |
15.30 | 16.00 | 17.00 | 18.40 | 19.50 | 21.15 | |
23.00 | 00.30 (SDD) | |||||
Doboj | 6.30 | 7.15 | 9.00 | 14.30 | 16.00 | 16.30 |
Donji Vakuf | 6.40 | 7.45 | 12.25 (R/D) | 13.00 | 13.55 | 16.00 |
Drvar | 8.30 | 15.00 | 17.15 | |||
Fojnica | 15.30 (PON.SRI.PET) | |||||
Gradiška | 9.55 | 11.00 | 11.20 | 16.30 (SDD) | 18.30 | |
Grahovo | 8.30 | |||||
Glamoč | 6.30 | 16.00 | ||||
Gacko | 13.00 | 15.30 (PON.SRI.PET) | ||||
Gornji Vakuf | 13.00 | |||||
Ilijaš | 7.45 | |||||
Istočno Sarajevo | 9.00 | 16.00 | ||||
Jajce | 6.40 | 7.45 | 12.25 (R/D) | 13.00 | 13.55 | 16.00 |
Jablanica | 13.00 | 15.30 (PON.SRI.PET) | ||||
Jelah | 16.00 | 16.30 | ||||
Janja | 16.00 | |||||
Kneževo | 7.00 (R/D) | 9.30 (Osim nedelje) | 12.00 (R/D) | 12.45 (SUB.NED) | 14.00 (R/D) | 15.30 |
17.00 | 18.30 (R/D) | 20.00 | ||||
Krnjeuša | 6.45 | 16.40 | ||||
Kozarska Dubica | 9.55 | 11.45 | 13.30 (R/D) | 14.50 (Osim nedelje) | 16.30 | 20.15 |
22.30 | ||||||
Kotor Varoš | 5.45 (R/D+S) | 6.45 (R/D+S) | 7.10(R/D) | 8.00 | 9.30 | 10.25(R/D) |
11.30 (Osim nedelje) | 12.00 | 12.10 | 12.30 (R/D) | 13.00 | 13.30 (R/D) | |
15.10 (Osim nedelje) | 15.55 (Osim subote) | 16.00 | 17.10(R/D) | 18.00 | 19.00(R/D) | |
19.30 | 21.30 | |||||
Kostajnica | 5.00 | 15.30 | 17.05 | 23.10 (Do N. Grada vozi) | ||
Ključ | 8.30 | 15.00 | ||||
Kakanj | 6.30 | 7.45 | 14.30 | 16.00 | ||
Livno | 6.30 | 16.00 | ||||
Lušci Palanka | 6.30 | |||||
Lončari | 7.30 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 15.30 | 16.00 |
19.50 | 21.15 | 23.00 | ||||
Lukavica | 9.00 | 16.00 | ||||
Maslovare | 5.45 (R/D+S) | 6.45(R/D+S) | 7.15(R/D) | 8.00 | 9.30 | 10.25(R/D) |
11.30 (Osim nedelje) | 12.00 | 12.10(R/D) | 13.00 | 13.30(R/D) | 14.15 | |
15.10 (Osim nedelje) | 15.55 (Osim subote) | 16.00 | 17.10(R/D) | 18.00 | 19.00(R/D) | |
19.30 | 21.30 | |||||
Mostar | 13.00 | 23.00 (Sezona) | ||||
Mrkonjić Grad | 6.10(R/D) | 6.30 | 7.20 | 11.00(R/D) | 12.00 (Osim nedelje) | 13.45 (Osim nedelje) |
14.30 | 15.30 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 21.30 | |
22.20 | 00.30 | 2.30 | ||||
Modriča | 7.30 | 7.50 | 8.30 | 9.05 | 10.30(SDD) | 11.00 |
11.30 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 15.30 | |
16.00 | 19.50 | 21.15 | 23.00 | 00.30 (SDD) | ||
Maglaj | 6.30 | 14.30 | ||||
Novi Grad | 5.00 | 7.30 | 9.15 | 13.00 | 14.00 (Osim nedelje) | 15.15 (SDD) |
15.30 (SDD) | 16.50 (R/D+S) | 17.05 | 19.40 | 21.00 | 21.30 | |
23.10 | ||||||
Nevesinje | 13.00 | 15.30 (PON.SRI.PET.) | ||||
Nova Topola | 9.55 | 11.00 | 11.20 (Osim nedelje) | 16.30 | 18.30 | |
Obodnik | 6.45 (R/D+S) | 11.30 (Osim nedelje) | ||||
Oštra Luka | 6.30 | 8.35 (Osim nedelje) | 12.40 (Osim subote) | 15.45 (Osim nedelje) | 16.40 | |
Prijedor | 5.00 | 5.30 | 6.30 | 6.45 | 7.00(R/D) | 7.30 |
8.25 (Osim nedelje) | 8.35 (Osim nedelje) | 9.15 | 10.15 (Osim nedelje) | 11.45 | 12.30 | |
12.40 (Osim subote) | 13.00 | 13.30 (R/D) | 14.00 | 14.50 (Osim nedelje) | 15.15(SDD) | |
15.20 | 15.30 | 15.45 (Osim nedelje) | 16.40 | 16.50 (Osim nedelje) | 17.05 | |
17.30 (Osim nedelje) | 18.30 | 19.30 | 19.40 | 20.15 | 21.00 | |
21.30 | 22.30 | 23.10 | 23.30 | |||
Prnjavor | 6.05 (R/D) | 6.30 | 7.30 | 7.50 | 8.30 | 9.05 |
10.05 | 10.30(R/D) | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 12.30(R/D) | |
13.00 | 13.45 | 14.00 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | |
16.00 | 16.15(R/D) | 17.00 | 18.40 | 19.50 | 20.00 (NED.) | |
23.00 | 0.30(SDD) | |||||
Pale | 9,00 | |||||
Prozor | 13.00 | |||||
Ribnik | 7.20 | 13.45 (Osim nedelje) | ||||
Rogatica | 9.00 | |||||
Sarajevo | 6.30 | 7.45 | 14.30 | 16.00 | ||
Sanski Most | 6.30 | 6.45 | 8.35 (Osim nedelje) | 12.40 (Osim subote) | 16.40 | |
Srbac | Polazak iz centra (Medicinska elektronika) | |||||
Sokolac | 9.00 | |||||
Srebrenica | 16.00 | |||||
Šipovo | 0.30 | 3.00 | 6.10(R/D) | 11.00(R/D) | 12.00 (Osim nedelje) | 13.45 (Osim nedelje) |
14.30 | 15.30 | 18.00 | 20.00 | 21.30 | 22.20 | |
Šamac | 0.30 (SDD) | 7.30 | 7.50 | 8.30 | 9.05 | 10.30 (SDD) |
11.00 | 11.30 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 15.30 | |
16.00 | 19.50 | 21.15 | 23.00 | |||
Teslić | 7.15 | 8.00 | 10.25 (R/D) | 12.00 | 14.15 | 15.55 (Osim subote) |
16.00 | 16.30 | 19.30 | ||||
Trebinje | 13.00 | 15.30 (PON.SRI.PET.) | 23.00 (Sezona) | |||
Travnik | 6.40 | 7.45 | 13.55 | 16.00 | ||
Turbe | 7.45 | 16.00 | ||||
Tuzla | 7.15 | 16.30 | ||||
Uskoplje | 13.00 | 15.30 (PON.SRI.PET.) | ||||
Vrbljani | 15.50 (PON.PET.) | |||||
Višegrad | 9.00 | |||||
Vitez | 6.40 | 7.45 | 13.55 | 16.00 | ||
Visoko | 7.45 | 16.00 | ||||
Vlasenica | 7.15 | 16.30 | ||||
Zenica | 6.30 | 6.40 | 13.55 | 14.30 | ||
Zvornik | 7.15 | 16.00 | 16.30 |
Srbija
Pravac | Vremena u odlasku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Apatin | 10.30 (SRI.PET.NED) | |||||
Beograd (GP Gradiška) | 6.15 | 10.40 | 23.30 | |||
Beograd (GP Brod) | 9.30 | 17.00 | ||||
Beograd (preko Bijeljine) | 7.50 | 8.30 | 9.05 | 11.00 | 12.00 | 14.00 |
15.00 | 21.15 | 23.00 | ||||
Bačka Palanka | 8.10 | |||||
Bačka Topola | 7.30 | |||||
Bogatić | 7.30 | |||||
Bečej | 0.30 | 19.50 | ||||
Crvenka | 10.30 (SRI.PET.NED) | |||||
Ilok | 8.10 | |||||
Inđija | 7.50 | |||||
Irig | 0.30 | 7.30 | ||||
Kikinda | 0.30 | |||||
Kula | 10.30 (SRI.PET.NED) | |||||
Novi Sad (GP Gradiška) | 8.10 | 16.45 | 17.45 | |||
Novi Sad (GP Brod) | 10.05 | |||||
Novi Sad (preko Bijeljine) | 7.30 | 9.00 | 10.30 (SDD) | 11.30 | 13.00 | 19.50 |
23.00 | 0.30 | |||||
Ruma | 0.30 | 7.30 | 9.00 | 11.30 | 13.00 | 16.45 |
19.50 | 23.00 | |||||
Subotica | 7.30 | 21.45 (UTO.ČET.NED) | ||||
Sombor | 10.30 (SRI.PET.NED) | |||||
Stara Pazova | 7.50 | |||||
Sremska Mitrovica | 0.30 | 7.30 | 8.30 | 9.00 | 11.30 | 13.00 |
19.45 | 23.00 | |||||
Šabac | 11.00 | |||||
Temerin | 0.30 | 19.50 | ||||
Vrbas | 10.30 (SRI.PET.NED) |
Hrvatska
Pravac | Vremena u odlasku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Knin | 5.30 (Sezona) | |||||
Karlovac | 11.30 | |||||
Makarska | 1.00 (Sezona) | 5.00 (Sezona) | ||||
Ploče | 5.00 (Sezona) | |||||
Petrinja | 9.10 | |||||
Pula | 11.30 | |||||
Rijeka | 5.00 (Sezona) | 11.30 | ||||
Sisak | 9.10 | |||||
Split (Omiš) | 5.00 (Sezona) | |||||
Šibenik | 5.30 (Sezona) | |||||
Velika Gorica | 9.10 | |||||
Zagreb | 3.15 | 6.30 (Sezona) | 7.30 | 9.10 | 11.30 | 11.45 |
16.00 | 17.30 | 19.30 | ||||
Zadar | 5.30 (Sezona) |
Slovenija
Pravac | Vremena u odlasku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jasenice | 13.30 | |||||
Koper | 6.30 (SRI.) | 18.13 | ||||
Kranj | 8.00 | 13.30 | ||||
Ljubljana | 1.00 (PON.SRI.PET.) | 8.00 | 13.30 | 17.00 (Osim PET. i SUB.) | 18.13 | 22.10 (Osim PET. i SUB.) |
22.00 (PET. i SUB.) | ||||||
Nova Gorica | 17.00 (Osim PET. i SUB.) |
Crna Gora
Pravac | Vremena u odlasku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Herceg Novi (preko Foče) | 18.15 (SRI.PET.NED) | |||||
Herceg Novi (preko Mostara) | 23.00 (Sezona: SD) (Van sezone: PON.ČET.SUB) | 21.45 (Sezona) | ||||
Budva | 18.15 (SRI.PET.NED) | 19.45 (Sezona) | 21.45 (Sezona) | 23.00 (Sezona: SD) (Van sezone: PON.ČET.SUB) | ||
Podgorica | 18.15 (SRI.PET.NED) | 19.45 (Sezona) | ||||
Nikšić | 18.15 (SRI.PET.NED) | 19.45 (Sezona) | ||||
Ulcinj | 19.45 (Sezona) | 21.45 (Sezona) | ||||
Bar | 19.45 (Sezona) | 21.45 (Sezona) |
Austrija
Pravac | Vremena u odlasku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beč | 13.30 | 12.40 | 19.26 | |||
Bregenz | 13.30 (NED.) | |||||
Insbruk | 13.30 (NED.) | |||||
Salzburg | 13.00 (SRI.ČET.NED) | |||||
Linz | 10.00 (SRI.ČET.NED) | 11.00 | 11.30 | 12.30 (SRI.ČET.NED) | ||
Enns | 12.30 (SRI.ČET.NED) | |||||
Graz | 10.00 (SRI.ČET.NED) | 11.00 | 11.30 | 12.40 | 19.26 |
Njemačka
Pravac | Vremena u odlasku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 13.00 (SRI.SUB) | 19.00 (SRI.ČET.SUB) | ||||
Dortmund | 12.00 (SRI.SUB.NED) | 12.45 | ||||
Minhen | 7.30 | 10.00 (NED) | 12.00 (SRI.SUB.NED) | 12.45 | 17.20 (UTO.ČET.SUB) | 19.00 |
0.24 | ||||||
Nirnberg | 10.00 (NED) | 12.00 (SRI.SUB.NED) | 12.45 | 17.20 (UTO.ČET.SUB) | 19.00 | |
Frankfurt | 10.00 (NED) | 12.00 (SRI.SUB.NED) | 12.45 | 17.20 (UTO.ČET.SUB) | 19.00 | |
Štutgart | 7.30 | 12.45 | 19.00 | 0.24 | ||
Vizbaden | 10.00 (NED) | 17.20 (UTO.ČET.SUB) |
Švajcarska
Pravac | Vremena u odlasku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cirih | 8.30 (ČET) | 14.50 (ČET.NED) | 22.00 (SUB) | |||
Basel | 8.30 (ČET) | 22.00 (SUB) |
Švedska
Pravac | Vremena u odlasku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geteborg | 11.25 (SUB) | 13.00 (SUB) | ||||
Štokholm | 13.00 (SUB) | 13.15 (UTO) |
Francuska
Pravac | Vremena u odlasku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pariz | 14.00 (Petkom) |
Belgija / Holandija
Pravac | Vremena u odlasku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brisel/Amsterdam | 11.40 (UTO) (Sezona) |